Ceník povolenek
2018
Územní povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 1300 Kč | 1300 Kč |
Roční mládež a ZTP | 650 Kč | 650 Kč |
Děti do 15 let | 250 Kč | 250 Kč |
Měsíční | 700 Kč | 700 Kč |
Týdenní | 550 Kč | 550 Kč |
Celosvazové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 2100 Kč | 2150 Kč |
Roční mládež a ZTP | 1400 Kč | 1450 Kč |
Děti do 15 let | 700 Kč | 750 Kč |
Celorepublikové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 3150 Kč | 3250 Kč |
Povolenky pro nečleny - územní
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Týdenní | 1200 Kč | 1500 Kč |
Dvoudenní | 450 Kč | 800 Kč |
Denní | 300 Kč |
500 Kč |
Povolenky pro nečleny – územní - děti do 15 let
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Týdenní | 250 Kč | 300 Kč |
Dvoudenní | 150 Kč | 200 Kč |
Povolenky pro nečleny – celosvazové (vydává pouze ÚS)
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční - dospělí | 7550 Kč | 8900 Kč |
Roční - do 18 let | 3800 Kč | 4450 Kč |
Členské známky, známka SHR
Kategorie | Členská známka | Fond SHR |
Dospělí | 500 Kč | 500 Kč |
Mládež | 200 Kč | -- |
Děti do 15 let | 100 Kč | -- |
2017
Územní povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 1300 Kč | 1300 Kč |
Roční mládež a ZTP | 650 Kč | 650 Kč |
Děti do 15 let | 250 Kč | 250 Kč |
Měsíční | 700 Kč | 700 Kč |
Týdení | 550 Kč | 550 Kč |
Celosvazové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 2100 Kč | 2150 Kč |
Roční mládež a ZTP | 1400 Kč | 1450 Kč |
Děti do 15 let | 700 Kč | 750 Kč |
Celorepublikové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 3150 Kč | 3250 Kč |
Povolenky pro nečleny - územní
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Týdenní | 1200 Kč | 1500 Kč |
Dvoudenní | 450 Kč | 800 Kč |
Denní | 300 Kč |
500 Kč |
Povolenky pro nečleny – územní - děti do 15 let
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Týdenní | 250 Kč | 300 Kč |
Dvoudenní | 150 Kč | 200 Kč |
Povolenky pro nečleny – celosvazové (vydává pouze ÚS)
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční - dospělí | 7550 Kč | 8900 Kč |
Roční - do 18 let | 3800 Kč | 4450 Kč |
Členské známky, známka SHR
Kategorie | Členská známka | Fond SHR |
Dospělí | 400 Kč | 500 Kč |
Mládež | 200 Kč | -- |
Děti do 15 let | 100 Kč | -- |
2019
Územní povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 1300 Kč | 1300 Kč |
Roční mládež a ZTP | 650 Kč | 650 Kč |
Děti do 15 let | 250 Kč | 250 Kč |
Měsíční | 700 Kč | 700 Kč |
Týdení | 550 Kč | 550 Kč |
Celosvazové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 2200 Kč | 2300 Kč |
Roční mládež a ZTP | 1400 Kč | 1500 Kč |
Děti do 15 let | 700 Kč | 800 Kč |
Celorepublikové povolenky
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční | 3250 Kč | 3400 Kč |
Povolenky pro nečleny - územní
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Týdenní | 1200 Kč | 1500 Kč |
Dvoudenní | 450 Kč | 800 Kč |
Denní | 300 Kč |
500 Kč |
Povolenky pro nečleny – územní - děti do 15 let
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Týdenní | 250 Kč | 300 Kč |
Dvoudenní | 150 Kč | 200 Kč |
Povolenky pro nečleny – celosvazové (vydává pouze ÚS)
Druh povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční - dospělí | 8000 Kč | 9000 Kč |
Roční - do 18 let | 4000 Kč | 4000 Kč |
Členské známky, známka SHR
Kategorie | Členská známka | Fond SHR |
Dospělí | 500 Kč | 500 Kč |
Mládež | 200 Kč | -- |
Děti do 15 let | 100 Kč | -- |
2020
O cenách povolenek Vás budeme informovat.
2021
O cenách povolenek Vás budeme informovat.