433 069    PLESENSKÝ POTOK 1 


 MO Cheb                                                       25 km 5 ha

GPS Z: 50°11'48.509"N, 12°26'33.295"E, K: 50°13'12.794"N, 12°20'6.229"E


Přítok Ohře. Od soutoku s Lubským potokem (Lubinka – ř. km 13,2) až ke státní hranici (ř. km 21,7). K revíru patří přítoky: potok Lubský (Lubinka) – GPS Z: 50°11'48.613"N, 12°26'33.592"E, K: 50°16'29.681"N, 12°23'0.506"E – a Štítenský (Lomnička) – GPS Z: 50°12'48.944"N, 12°24'19.332"E, K: 50°13'31.361"N, 12°22'36.048"E. Ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
26  Celkem uloveno 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
  Počet docházek 8     1,60   1,00   1,33          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 6     1,20   0,75   1,00          

Úlovky 2017

433069 Plesenský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Cheb  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 13 3,8
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 13 3,8

Úlovky 2018

433069 Plesenský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 25,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 8 2,0 100,0000 100,0000 0,1111 0,25
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 8 2,0     18  
ks / ha 1,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,40 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 4 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 3 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 18 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,50 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,50 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 3,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433069 Plesenský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 25,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 1 0,3 100,0000 100,0000 0,0250 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 0,3     12  
ks / ha 0,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,06 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 7 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 8 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 12 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,50 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,13 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,04 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 2,40 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 3 0,9
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 3 0,9
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0