433 044    STŘELA 3


MO Manětín                                                                    15,6 km 7 ha

GPS Z: 49°59'42.918"N, 13°18'36.339"E, K: 50°3'9.184"N, 13°17'6.921"E


Přítok Berounky. Od vtoku Manětínského potoka (ř. km 29,6) k jezu Nučického mlýna v k. ú. Rabštejn (ř. km 45,2). Lov na mrtvou rybku povolen.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 75 23,3 0,31 10,71 3,33 0,16 0,05 0,49 0,15     54,35 51,58
14  Pstruh duhový 60 20,8 0,35 8,57 2,97 0,13 0,04 0,39 0,14     43,48 46,05
15  Lipan 3 1,1 0,37 0,43 0,16 0,01 0,00 0,02 0,01     2,17 2,44
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 138 45,2 0,33 19,71 6,46 0,30 0,10 0,91 0,30     100,00 100,07
  Počet docházek 466     66,57   1,00   3,07          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 152     21,71   0,33   1,00          

Úlovky 2017

433044 Střela 3  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Manětín  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 1 0,4
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 3 2,8
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 1 0,3
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 167 50,0
14. Pstruh d. 15 5,5
15. Lipan 1 0,8
16. Siven 4 1,1
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 1 0,1
Celkem 193 61,0

Úlovky 2018

433044 Střela 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Manětín      
  Délka ( km ) 15,60 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 5 2,0 3,4965 4,3668 0,0046 0,40
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 2,0 0,6993 4,3668 0,0046 2,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,4 0,6993 0,8734 0,0009 0,40
13. Pstruh o. 130 38,6 90,9091 84,2795 0,0885 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 4 2,2 2,7972 4,8035 0,0050 0,55
16. Siven 2 0,6 1,3986 1,3100 0,0014 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 143 45,8     436  
ks / ha 20,43 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 6,54 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 47 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 148 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 53 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 436 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,95 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,97 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 62,29 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433044 Střela 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Manětín      
  Délka ( km ) 15,60 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 0,9 1,7241 1,6304 0,0019 0,30
13. Pstruh o. 149 46,0 85,6322 83,3333 0,0960 0,31
14. Pstruh d. 17 6,2 9,7701 11,2319 0,0129 0,36
15. Lipan 2 1,0 1,1494 1,8116 0,0021 0,50
16. Siven 3 1,1 1,7241 1,9928 0,0023 0,37
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 174 55,2     479  
ks / ha 24,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 7,89 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 148 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 54 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 479 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,24 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,18 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,37 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 68,43 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 2 0,8
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 301 85,7
pstruh duhový 0 0
lipan 8 2,61
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 2 0,6
ostatní 1 0,5
bílá ryba 0 0
Celkem 314 90,21

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       7 2,4     7 2,4  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       213 64,42     213 64,42  
pstruh duhový       20 7,17     20 7,17  
lipan       6 1,66     6 1,66  
siven       1 0,4     1 0,4  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 247 76,05 0 0 247 76,05