433 042    STŘELA 1


MO Plasy                                                                           14 km 16 ha

GPS Z: 49°54'51.701"N, 13°31'46.704"E, K: 49°55'13.266"N, 13°24'57.305"E


Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky u Liblína (ř. km 102,7) až k jezu mlýna Nebřeziny (ř. km 13,6). Kralovický potok (ř. km 1,2) tvoří samostatný revír. Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 3,0 3,00 0,06 0,19 0,00 0,01 0,01 0,02     0,74 4,35
2  Lín 2 2,6 1,30 0,13 0,16 0,01 0,01 0,02 0,02     1,47 3,77
3  Cejn 2 2,9 1,45 0,13 0,18 0,01 0,01 0,02 0,02     1,47 4,20
4  Tloušť 4 1,0 0,25 0,25 0,06 0,01 0,00 0,03 0,01     2,94 1,45
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 2 2,8 1,40 0,13 0,18 0,01 0,01 0,02 0,02     1,47 4,06
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 1 0,7 0,70 0,06 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01     0,74 1,01
13  Pstruh obecný 21 9,3 0,44 1,31 0,58 0,06 0,03 0,16 0,07     15,44 13,48
14  Pstruh duhový 95 42,6 0,45 5,94 2,66 0,27 0,12 0,71 0,32     69,85 61,73
15  Lipan 8 4,2 0,53 0,50 0,26 0,02 0,01 0,06 0,03     5,88 6,09
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 136 69,0 0,51 8,50 4,31 0,39 0,20 1,02 0,52     100,00 99,99
  Počet docházek 350     21,88   1,00   2,63          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 133     8,31   0,38   1,00          

Úlovky 2017

433042 Střela 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plasy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 8 3,2
5. Okoun 7 1,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 5 6,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 95 30,1
14. Pstruh d. 51 22,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 17 5,9
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 183 70,3

Úlovky 2018

433042 Střela 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plasy      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 8 1,8 8,1633 4,2056 0,0065 0,23
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,5 1,0204 3,5047 0,0054 1,50
9. Štika 6 13,0 6,1224 30,3738 0,0466 2,17
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 82 25,8 83,6735 60,2804 0,0925 0,31
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,7 1,0204 1,6355 0,0025 0,70
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 98 42,8     279  
ks / ha 6,13 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 2,68 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 32 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 96 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 26 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 279 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,91 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,02 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,45 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 17,44 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433042 Střela 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plasy      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 0,4 0,4167 0,4545 0,0010 0,40
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,2 0,8333 0,2273 0,0005 0,10
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 18 21,6 7,5000 24,5455 0,0517 1,20
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 210 58,1 87,5000 66,0227 0,1390 0,28
14. Pstruh d. 7 6,6 2,9167 7,5000 0,0158 0,94
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,6 0,4167 0,6818 0,0014 0,60
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,5 0,4167 0,5682 0,0012 0,50
Celkem 240 88,0     418  
ks / ha 15,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 5,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 36 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 112 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 47 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 418 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,73 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,79 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 26,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 10 1,97
okoun 7 2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 4 5,12
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 139 42,83
pstruh duhový 6 1,91
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 166 53,83

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       1 0,7     1 0,7  
okoun       3 0,75     3 0,75  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       6 8,15     6 8,15  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       48 16,13     48 16,13  
pstruh duhový       246 166,27     246 166,27  
lipan       3 1,72     3 1,72  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 307 193,72 0 0 307 193,72