433 038    ROLAVA 1 A 


MO Karlovy Vary                                                              8 km 5 ha

GPS Z: 50°13'56.232"N, 12°50'43.772"E, K: 50°16'23.291"N, 12°47'26.298"E


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Karlových Varech-Rybářích (ř. km 177,4) až k silničnímu mostu přes Rolavu v Nové Roli (ř. km 8,3).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 28 8,6 0,31 5,60 1,72 0,10 0,03 0,31 0,09 28,00 8,60 70,00 65,10
14  Pstruh duhový 5 2,5 0,50 1,00 0,50 0,02 0,01 0,05 0,03 5,00 2,50 12,50 18,93
15  Lipan 5 1,6 0,32 1,00 0,32 0,02 0,01 0,05 0,02 5,00 1,60 12,50 12,11
16  Siven 2 0,5 0,25 0,40 0,10 0,01 0,00 0,02 0,01 2,00 0,50 5,00 3,79
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 40 13,2 0,33 8,00 2,64 0,14 0,05 0,44 0,15 40,00 13,20 100,00 99,92
  Počet docházek 287     57,40   1,00   3,15   287,00      
  Počet zápisů RS 1     0,20   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 91     18,20   0,32   1,00   91,00      

Úlovky 2017

433038 Rolava 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 3 0,8
5. Okoun 5 0,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 2,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 132 44,5
14. Pstruh d. 10 3,9
15. Lipan 7 3,9
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 158 55,7

Úlovky 2018

433038 Rolava 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 3 1,3 2,8846 3,9157 0,0037 0,43
5. Okoun 1 0,3 0,9615 0,9036 0,0009 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 0,4 0,9615 1,2048 0,0011 0,40
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 91 28,4 87,5000 85,5422 0,0816 0,31
14. Pstruh d. 6 2,0 5,7692 6,0241 0,0057 0,33
15. Lipan 1 0,5 0,9615 1,5060 0,0014 0,50
16. Siven 1 0,3 0,9615 0,9036 0,0009 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 104 33,2     348  
ks / ha 20,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 6,64 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 80 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 30 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 348 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,35 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,30 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,42 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 69,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433038 Rolava 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 8 3,2 2,4242 3,0447 0,0056 0,40
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 2 0,9 0,6061 0,8563 0,0016 0,45
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 301 93,3 91,2121 88,7726 0,1625 0,31
14. Pstruh d. 16 6,2 4,8485 5,8991 0,0108 0,39
15. Lipan 2 1,0 0,6061 0,9515 0,0017 0,50
16. Siven 1 0,5 0,3030 0,4757 0,0009 0,50
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 330 105,1     574  
ks / ha 66,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 21,02 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 22 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 99 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 50 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 574 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,80 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,06 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 114,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 13 3,28
okoun 1 0,51
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 113 38,49
pstruh duhový 6 3,29
lipan 38 13,03
siven 2 0,7
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 3 0,56
bílá ryba 0 0
Celkem 176 59,86
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       42 15,68     42 15,68  
pstruh duhový       35 14,41     35 14,41  
lipan       24 8,08     24 8,08  
siven       2 0,54     2 0,54  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 103 38,71 0 0 103 38,71