433 025    LIBOCKÝ POTOK 3


MO Kraslice                                                       13 km 2 ha

GPS Z: 50°13'23.909"N, 12°30'5.21"E, K: 50°16'32.201"N, 12°29'3.812"E


Přítok Ohře. Od tabule označující na přítoku do údolní nádrže Horka hranici I. ochranného pásma až k obci Mlýnská. Od obce Mlýnská až k pramenům je potok chovný – lov ryb zakázán. Valtéřovský potok (GPS Z: 50°14'55.637"N, 12°28'5.014"E, K: 50°16'17.919"N, 12°25'4.664"E) od křižovatky silnice Luby–Kraslice až k pramenům je chovný – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 4 0,6 0,15 2,00 0,30 0,33 0,05 0,33 0,05     57,14 42,86
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 3 0,8 0,27 1,50 0,40 0,25 0,07 0,25 0,07     42,86 57,14
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 7 1,4 0,20 3,50 0,70 0,58 0,12 0,58 0,12     100,00 100,00
  Počet docházek 12     6,00   1,00   1,00          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 12     6,00   1,00   1,00          

Úlovky 2017

433025 Libocký potok 3  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kraslice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 1 0,2
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 1 0,2

Úlovky 2018

433025 Libocký potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kraslice      
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 5 1,3 100,0000 100,0000 0,1000 0,26
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 5 1,3     13  
ks / ha 2,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,65 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 4 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 6 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 13 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,17 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,83 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,22 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 6,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433025 Libocký potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kraslice      
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 1 0,3 100,0000 100,0000 0,0375 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 0,3     8  
ks / ha 0,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,15 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 4 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 7 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,14 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,04 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 4,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 14 3,33
pstruh duhový 1 0,51
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 15 3,84

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       3 1,5     3 1,5  
okoun       3 1,2     3 1,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 0,6     1 0,6  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       7 1,96     7 1,96  
pstruh duhový       2 0,6     2 0,6  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       3 0,9     3 0,9  
bílá ryba       0 0     3 0,9  
Celkem 0 0 0 19 6,76 0 0 19 6,76