433 023    LIBOCKÝ POTOK 1


MO Kraslice                                                          9 km 3 ha

GPS Z: 50°7'13.782"N, 12°31'10.712"E, K: 50°11'6.987"N, 12°29'24.37"E


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Kynšperku nad Ohří (ř. km 219,4) až 100 m před těleso hráze údolní nádrže Horka (ř. km 10,4). K revíru patří všechny přítoky revíru Ohře 17, které jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
26  Celkem uloveno 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
  Počet docházek 15     5,00   1,00   1,15          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 13     4,33   0,87   1,00          

Úlovky 2017

433023 Libocký potok 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kraslice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 7 2,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 7 2,0

Úlovky 2018

433023 Libocký potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kraslice      
  Délka ( km ) 9,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 10 3,4 83,3333 75,5556 0,1259 0,34
14. Pstruh d. 2 1,1 16,6667 24,4444 0,0407 0,55
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 12 4,5     27  
ks / ha 4,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 8 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 16 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 5 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 27 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,69 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,75 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,28 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 9,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433023 Libocký potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kraslice      
  Délka ( km ) 9,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 2 0,6 100,0000 100,0000 0,0200 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 2 0,6     30  
ks / ha 0,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 7 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 10 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 2 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 30 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,20 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,06 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 10,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 7 2,45
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 7 2,45

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       2 0,37     2 0,37  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 2 0,37 0 0 2 0,37