433 020    KRAPICKÝ (SLATINSKÝ) POTOK 1


MO Cheb                                  15 km 2 ha

GPS Z: 50°6'24.504"N, 12°23'45.473"E, K: 50°11'16.271"N, 12°12'9.687"E


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře u Tršnic (ř. km 236,0) až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 2 0,6 0,30 1,00 0,30 0,17 0,05 0,67 0,20     100,00 100,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 2 0,6 0,30 1,00 0,30 0,17 0,05 0,67 0,20     100,00 100,00
  Počet docházek 12     6,00   1,00   4,00          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 3     1,50   0,25   1,00          

Úlovky 2017

433020 Krapický (Slatinský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Cheb  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 0 0,0

Úlovky 2018

433020 Krapický (Slatinský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 1 0,3 100,0000 100,0000 0,1000 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 0,3     3  
ks / ha 0,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,15 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 2 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,50 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,15 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433020 Krapický (Slatinský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 0 0,0     8  
ks / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 4 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 0 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,00 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 4,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 2 0,63
pstruh duhový 1 0,6
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 3 1,23

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       1 0,2     1 0,2  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2