433 004 BYSTŘICE 1
MO Ostrov 23 km 10 ha
GPS Z: 50°17'30.928"N, 13°0'33.234"E, K: 50°23'49.456"N, 12°52'49.323"E
Přítok Ohře. Od ústí do Ohře u Hradiště (ř. km 153,8) až k pramenům, mimo Odeřské jezírko v k. ú. Odeř.
Celý revír včetně přítoků je chovný – lov ryb zakázán.
Úlovky 2017
433004 Bystřice 1 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Ostrov nad Ohří | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 |
2. | Lín | 0 | 0,0 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 0 | 0,0 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 |
Celkem | 0 | 0,0 |
Úlovky 2018
433004 Bystřice 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Ostrov nad Ohří | ||||||
Délka ( km ) | 23,00 | Plocha [ ha ] | 10,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 0 | 0,0 | 0 | ||||
ks / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 0 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 0 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 0 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 0 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 0,00 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,00 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 0,00 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 0,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.Úlovky 2019
.
433004 Bystřice 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Ostrov nad Ohří | ||||||
Délka ( km ) | 23,00 | Plocha [ ha ] | 10,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 0 | 0,0 | 0 | ||||
ks / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 0 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 0 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 0 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 0 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 0,00 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,00 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 0,00 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 0,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.
.
.
.