431001 BEROUNKA 7
MO Radnice 13 km 45 ha
GPS Z: 49°57'32.665"N, 13°41'34.849"E, K: 49°56'12.63"N, 13°35'22.478"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna ve Zvíkovci (ř. km 80,6) až k jezu mlýna Krašov v k. ú. Bohy (ř. km 93,3), mimo potoků Všehrdský a Radubický. Potoky Všehrdský a Radubický jsou chovné – lov ryb zakázán. V úseku cca 50 m na pravém břehu nad jezem mlýna s MVE ve Zvíkovci je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Průchod objektem MVE je zakázán. Lov z plavidel povolen.
2022
Druh ryby | ks | kg | kg / ks | ks / ha | kg / ha | ks / doch. | kg / doch. | ks / rybář | kg / rybář | ks / stráž | kg / stráž | % ks | % kg | |
1 | Kapr | 854 | 2 202,5 | 2,58 | 18,98 | 48,94 | 0,11 | 0,29 | 0,71 | 1,83 | 11,86 | 30,59 | 67,46 | 78,10 |
2 | Lín | 37 | 25,8 | 0,70 | 0,82 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,51 | 0,36 | 2,92 | 0,91 |
3 | Cejn | 34 | 21,9 | 0,64 | 0,76 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,47 | 0,30 | 2,69 | 0,78 |
4 | Tloušť | 44 | 50,3 | 1,14 | 0,98 | 1,12 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,61 | 0,70 | 3,48 | 1,78 |
5 | Okoun | 2 | 0,6 | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,16 | 0,02 |
6 | Parma | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Štika | 53 | 192,2 | 3,63 | 1,18 | 4,27 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 0,74 | 2,67 | 4,19 | 6,82 |
10 | Candát | 19 | 54,6 | 2,87 | 0,42 | 1,21 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,26 | 0,76 | 1,50 | 1,94 |
11 | Sumec | 23 | 205,5 | 8,93 | 0,51 | 4,57 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,32 | 2,85 | 1,82 | 7,29 |
12 | Úhoř | 23 | 17,7 | 0,77 | 0,51 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,32 | 0,25 | 1,82 | 0,63 |
13 | Pstruh obecný | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Pstruh duhový | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Lipan | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Siven | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | Bolen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Maréna, Peleď | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | Amur | 5 | 23,3 | 4,66 | 0,11 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,32 | 0,39 | 0,83 |
21 | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Karas | 11 | 11,7 | 1,06 | 0,24 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,87 | 0,41 |
23 | Mník | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Jelec jesen | 6 | 4,2 | 0,70 | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,47 | 0,15 |
25 | Ostatní | 155 | 9,9 | 0,06 | 3,44 | 0,22 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 2,15 | 0,14 | 12,24 | 0,35 |
26 | Celkem uloveno | 1 266 | 2 820,2 | 2,23 | 28,13 | 62,67 | 0,17 | 0,37 | 1,05 | 2,34 | 17,58 | 39,17 | 100,00 | 100,00 |
Počet docházek | 7 666 | 170,36 | 1,00 | 6,37 | 106,47 | |||||||||
Počet zápisů RS | 72 | 1,60 | 0,01 | 0,06 | 1,00 | |||||||||
Počet rybářů | 1 204 | 26,76 | 0,16 | 1,00 | 16,72 |
2021
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 468 | 1318,28 | 468 | 1318,28 | ||||||
lín | 16 | 12,12 | 16 | 12,12 | ||||||
cejn | 19 | 25,31 | 19 | 25,31 | ||||||
tloust | 41 | 46,66 | 41 | 46,66 | ||||||
okoun | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 | ||||||
parma | 2 | 5,75 | 2 | 5,75 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 88 | 249,59 | 88 | 249,59 | ||||||
candát | 9 | 27,64 | 9 | 27,64 | ||||||
sumec | 25 | 231,07 | 25 | 231,07 | ||||||
úhoř | 20 | 15,32 | 20 | 15,32 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 2 | 4,8 | 2 | 4,8 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 2 | 4,5 | 2 | 4,5 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 28 | 19,85 | 28 | 19,85 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 | ||||||
ostatní | 160 | 6,45 | 160 | 6,45 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 160 | 6,45 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 882 | 1968,65 | 0 | 0 | 882 | 1968,65 |
2020
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 530 | 1478,59 | 530 | 1478,59 | ||||||
lín | 70 | 44,68 | 70 | 44,68 | ||||||
cejn | 3 | 6,2 | 3 | 6,2 | ||||||
tloust | 49 | 44,91 | 49 | 44,91 | ||||||
okoun | 15 | 5,2 | 15 | 5,2 | ||||||
parma | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | ||||||
ostroretka | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 159 | 480,57 | 159 | 480,57 | ||||||
candát | 16 | 55,68 | 16 | 55,68 | ||||||
sumec | 27 | 312,99 | 27 | 312,99 | ||||||
úhoř | 26 | 19,93 | 26 | 19,93 | ||||||
pstruh obecný | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 28 | 13,65 | 28 | 13,65 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 3 | 1,08 | 3 | 1,08 | ||||||
ostatní | 316 | 30,83 | 316 | 30,83 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 316 | 30,83 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1247 | 2503,41 | 0 | 0 | 1247 | 2503,41 |
2019
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 762 | 2 122,4 | 53,8516 | 69,0885 | 0,2763 | 2,79 |
2. | Lín | 196 | 108,1 | 13,8516 | 3,5189 | 0,0141 | 0,55 |
3. | Cejn | 8 | 17,0 | 0,5654 | 0,5534 | 0,0022 | 2,13 |
4. | Jelec t. | 41 | 41,7 | 2,8975 | 1,3574 | 0,0054 | 1,02 |
5. | Okoun | 1 | 0,8 | 0,0707 | 0,0260 | 0,0001 | 0,80 |
6. | Parma | 5 | 7,8 | 0,3534 | 0,2539 | 0,0010 | 1,56 |
7. | Ostroretka | 1 | 0,7 | 0,0707 | 0,0228 | 0,0001 | 0,70 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 103 | 273,6 | 7,2792 | 8,9063 | 0,0356 | 2,66 |
10. | Candát | 13 | 32,5 | 0,9187 | 1,0579 | 0,0042 | 2,50 |
11. | Sumec | 39 | 404,9 | 2,7562 | 13,1803 | 0,0527 | 10,38 |
12. | Úhoř | 11 | 9,9 | 0,7774 | 0,3223 | 0,0013 | 0,90 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 2 | 7,1 | 0,1413 | 0,2311 | 0,0009 | 3,55 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 2 | 4,7 | 0,1413 | 0,1530 | 0,0006 | 2,35 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 42 | 27,7 | 2,9682 | 0,9017 | 0,0036 | 0,66 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 1 | 0,3 | 0,0707 | 0,0098 | 0,0000 | 0,30 |
25. | Ostatní | 188 | 12,8 | 13,2862 | 0,4167 | 0,0017 | 0,07 |
Celkem | 1 415 | 3 072,0 | 7 682 |
2018
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 654 | 2 055,3 | 53,6066 | 73,8360 | 0,3014 | 3,14 |
2. | Lín | 207 | 129,9 | 16,9672 | 4,6666 | 0,0190 | 0,63 |
3. | Cejn | 17 | 19,1 | 1,3934 | 0,6862 | 0,0028 | 1,12 |
4. | Jelec t. | 27 | 24,0 | 2,2131 | 0,8622 | 0,0035 | 0,89 |
5. | Okoun | 2 | 0,7 | 0,1639 | 0,0251 | 0,0001 | 0,35 |
6. | Parma | 5 | 20,7 | 0,4098 | 0,7436 | 0,0030 | 4,14 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 77 | 206,3 | 6,3115 | 7,4113 | 0,0302 | 2,68 |
10. | Candát | 13 | 36,0 | 1,0656 | 1,2933 | 0,0053 | 2,77 |
11. | Sumec | 21 | 229,1 | 1,7213 | 8,2303 | 0,0336 | 10,91 |
12. | Úhoř | 31 | 25,0 | 2,5410 | 0,8981 | 0,0037 | 0,81 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 1 | 3,5 | 0,0820 | 0,1257 | 0,0005 | 3,50 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 34 | 20,1 | 2,7869 | 0,7221 | 0,0029 | 0,59 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 131 | 13,9 | 10,7377 | 0,4994 | 0,0020 | 0,11 |
Celkem | 1 220 | 2 783,6 | 6 820 |
2017
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 723 | 2 083,3 | 67,8236 | 72,0118 | 0,5849 | 2,88 |
2. | Lín | 58 | 45,8 | 5,4409 | 1,5831 | 0,0129 | 0,79 |
3. | Cejn | 10 | 21,5 | 0,9381 | 0,7432 | 0,0060 | 2,15 |
4. | Jelec t. | 29 | 22,1 | 2,7205 | 0,7639 | 0,0062 | 0,76 |
5. | Okoun | 13 | 5,0 | 1,2195 | 0,1728 | 0,0014 | 0,38 |
6. | Parma | 4 | 7,6 | 0,3752 | 0,2627 | 0,0021 | 1,90 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 3 | 1,5 | 0,2814 | 0,0518 | 0,0004 | 0,50 |
9. | Štika | 120 | 312,5 | 11,2570 | 10,8019 | 0,0877 | 2,60 |
10. | Candát | 8 | 26,6 | 0,7505 | 0,9195 | 0,0075 | 3,33 |
11. | Sumec | 24 | 318,9 | 2,2514 | 11,0232 | 0,0895 | 13,29 |
12. | Úhoř | 18 | 18,9 | 1,6886 | 0,6533 | 0,0053 | 1,05 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 3 | 9,7 | 0,2814 | 0,3353 | 0,0027 | 3,23 |
21. | Tolstolobik | 1 | 11,0 | 0,0938 | 0,3802 | 0,0031 | 11,00 |
22. | Karas | 2 | 2,5 | 0,1876 | 0,0864 | 0,0007 | 1,25 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 1 | 0,3 | 0,0938 | 0,0104 | 0,0001 | 0,30 |
25. | Ostatní | 49 | 5,8 | 4,5966 | 0,2005 | 0,0016 | 0,12 |
Celkem | 1 066 | 2 893,0 | 3 562 |