431 120    NÁDRŽ NA SOUTOKU


MO Toužim                                                                 8 ha


Revír tvoří nádrž

        Na Soutoku                                            v k. ú.    Toužim                                             8,0 ha

        (GPS 50°4'20.988"N, 12°58'39.318"E)

Platí zákaz vjezdu na hráz nádrže a na pozemky okolo rybníka mimo parkovací místa. Zákaz vstupu k výpustnímu zařízení.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 768 1 230,8 1,60 96,00 153,85 0,30 0,49 1,59 2,54 76,80 123,08 78,05 89,24
2  Lín 4 2,4 0,60 0,50 0,30 0,00 0,00 0,01 0,00 0,40 0,24 0,41 0,17
3  Cejn 155 44,0 0,28 19,38 5,50 0,06 0,02 0,32 0,09 15,50 4,40 15,75 3,19
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 9 23,4 2,60 1,13 2,93 0,00 0,01 0,02 0,05 0,90 2,34 0,91 1,70
10  Candát 26 41,7 1,60 3,25 5,21 0,01 0,02 0,05 0,09 2,60 4,17 2,64 3,02
11  Sumec 1 17,4 17,40 0,13 2,18 0,00 0,01 0,00 0,04 0,10 1,74 0,10 1,26
12  Úhoř 1 1,0 1,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,07
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 6 15,8 2,63 0,75 1,98 0,00 0,01 0,01 0,03 0,60 1,58 0,61 1,15
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 14 2,7 0,19 1,75 0,34 0,01 0,00 0,03 0,01 1,40 0,27 1,42 0,20
26  Celkem uloveno 984 1 379,3 1,40 123,00 172,41 0,39 0,54 2,03 2,85 98,40 137,93 100,00 100,00
  Počet docházek 2 534     316,75   1,00   5,24   253,40      
  Počet zápisů RS 10     1,25   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 484     60,50   0,19   1,00   48,40      

Úlovky 2017

431120 Nádrž Na Soutoku
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Toužim  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 573 1 003,2
2. Lín 12 7,6
3. Cejn 163 58,1
4. Jelec t. 1 0,5
5. Okoun 1 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 21 46,1
10. Candát 53 73,9
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 4,1
21. Tolstolobik 1 14,5
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 7 0,3
Celkem 833 1 208,6

Úlovky 2018

431120 Nádrž Na Soutoku
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Toužim      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 508 971,4 62,3313 80,8489 0,3850 1,91
2. Lín 1 0,5 0,1227 0,0416 0,0002 0,50
3. Cejn 229 58,0 28,0982 4,8273 0,0230 0,25
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 20 42,7 2,4540 3,5539 0,0169 2,14
10. Candát 43 78,6 5,2761 6,5418 0,0312 1,83
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,8 0,2454 0,1498 0,0007 0,90
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 12 48,5 1,4724 4,0366 0,0192 4,04
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 815 1 201,5     2 523  
ks / ha 101,88 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 150,19 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 56 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 520 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 198 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 523 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,85 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,57 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 315,38 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 15 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431120 Nádrž Na Soutoku
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Toužim      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 910 1 659,4 76,2144 84,8972 0,5344 1,82
2. Lín 4 4,9 0,3350 0,2507 0,0016 1,23
3. Cejn 167 47,5 13,9866 2,4302 0,0153 0,28
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,3 0,0838 0,0153 0,0001 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 27 70,5 2,2613 3,6069 0,0227 2,61
10. Candát 57 125,6 4,7739 6,4259 0,0405 2,20
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 1,2 0,2513 0,0614 0,0004 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 17 43,2 1,4238 2,2102 0,0139 2,54
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 7 1,8 0,5863 0,0921 0,0006 0,26
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,2 0,0838 0,0102 0,0001 0,20
Celkem 1 194 1 954,6     3 105  
ks / ha 149,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 244,33 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 52 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 537 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 259 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 105 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,78 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,22 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,64 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 388,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 21 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1145 1862,71
lín 44 11,9
cejn 178 30,75
tloust 0 0
okoun 1 0,7
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 20 84,14
candát 51 96,98
sumec 2 34,8
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,3
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 23 45,94
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 3 0,55
bílá ryba 0 0
Celkem 1468 2168,77

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       817 1369,9     817 1369,9  
lín       6 6,2     6 6,2  
cejn       330 88,13     330 88,13  
tloust       0 0     0 0  
okoun       4 1,18     4 1,18  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       8 1,25     8 1,25  
štika       9 17,9     9 17,9  
candát       27 69,07     27 69,07  
sumec       6 65,7     6 65,7  
úhoř       3 3,1     3 3,1  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 37,59     8 37,59  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       4 0,45     4 0,45  
bílá ryba       0 0     4 0,45  
Celkem 0 0 0 1222 1660,47 0 0 1222 1660,47