431 109    RADBUZA 7/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Bělá nad Radbuzou                                                       1 ha


Revír tvoří nádrž:

        Bělský    v k. ú.               Bělá nad Radbuzou    0,6 ha


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 38 80,5 2,12 38,00 80,50 0,12 0,26 0,73 1,55 9,50 20,13 79,17 85,42
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 5 12,6 2,52 5,00 12,60 0,02 0,04 0,10 0,24 1,25 3,15 10,42 13,37
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 3 1,0 0,33 3,00 1,00 0,01 0,00 0,06 0,02 0,75 0,25 6,25 1,06
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 2 0,1 0,05 2,00 0,10 0,01 0,00 0,04 0,00 0,50 0,03 4,17 0,11
26  Celkem uloveno 48 94,2 1,96 48,00 94,20 0,15 0,30 0,92 1,81 12,00 23,55 100,00 99,96
  Počet docházek 312     312,00   1,00   6,00   78,00      
  Počet zápisů RS 4     4,00   0,01   0,08   1,00      
  Počet rybářů 52     52,00   0,17   1,00   13,00      

Úlovky 2017

431109 Radbuza 7 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou
Druh ryby ks kg
1. Kapr 51 89,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 3 1,1
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 7 10,7
10. Candát 2 4,1
11. Sumec 2 6,8
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 7 17,2
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 1,5
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 73 130,4

Úlovky 2018

431109 Radbuza 7 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,60   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 76 131,6 69,7248 70,4874 0,1757 1,73
2. Lín 5 2,3 4,5872 1,2319 0,0031 0,46
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,3 0,9174 0,1607 0,0004 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 9 12,3 8,2569 6,5881 0,0164 1,37
10. Candát 10 16,4 9,1743 8,7841 0,0219 1,64
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 8 23,8 7,3394 12,7477 0,0318 2,98
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 109 186,7     749  
ks / ha 181,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 311,17 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 64 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 33 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 749 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,70 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,70 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,92 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 248,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431109 Radbuza 7 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,60   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 50 81,6 67,5676 65,8596 0,1133 1,63
2. Lín 1 0,8 1,3514 0,6457 0,0011 0,80
3. Cejn 1 0,3 1,3514 0,2421 0,0004 0,30
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 9,0 6,7568 7,2639 0,0125 1,80
10. Candát 4 6,7 5,4054 5,4076 0,0093 1,68
11. Sumec 1 7,0 1,3514 5,6497 0,0097 7,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 8 16,7 10,8108 13,4786 0,0232 2,09
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,0 1,3514 0,8071 0,0014 1,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 3 0,8 4,0541 0,6457 0,0011 0,27
Celkem 74 123,9     720  
ks / ha 123,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 206,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 59 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 29 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 720 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 12,20 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,25 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,10 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 200,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 47 82,7
lín 0 0
cejn 1 0,15
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 2 6,2
candát 1 1,56
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 8 16
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 10 0,8
jelec jesen 0 0
ostatní 1 0,3
bílá ryba 0 0
Celkem 70 107,71

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       58 127,28     58 127,28  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       3 8,24     3 8,24  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       3 2,4     3 2,4  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 6,36     3 6,36  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 0,93     3 0,93  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       1 0,3     1 0,3  
bílá ryba       0 0     1 0,3  
Celkem 0 0 0 71 145,51 0 0 71 145,51