431 104 RADBUZA 2/R
MO Dobřany 1 ha
Revír tvoří nádrž:
Židovák v k. ú. Chlumčany 1,0 ha
2022
Druh ryby | ks | kg | kg / ks | ks / ha | kg / ha | ks / doch. | kg / doch. | ks / rybář | kg / rybář | ks / stráž | kg / stráž | % ks | % kg | |
1 | Kapr | 373 | 807,8 | 2,17 | 373,00 | 807,80 | 0,15 | 0,32 | 0,83 | 1,80 | 6,11 | 13,24 | 42,68 | 79,45 |
2 | Lín | 2 | 0,6 | 0,30 | 2,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,23 | 0,06 |
3 | Cejn | 40 | 15,3 | 0,38 | 40,00 | 15,30 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,66 | 0,25 | 4,58 | 1,50 |
4 | Tloušť | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Okoun | 12 | 4,2 | 0,35 | 12,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,07 | 1,37 | 0,41 |
6 | Parma | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Štika | 36 | 48,3 | 1,34 | 36,00 | 48,30 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,59 | 0,79 | 4,12 | 4,75 |
10 | Candát | 27 | 47,2 | 1,75 | 27,00 | 47,20 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,44 | 0,77 | 3,09 | 4,64 |
11 | Sumec | 1 | 18,0 | 18,00 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,30 | 0,11 | 1,77 |
12 | Úhoř | 1 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,10 |
13 | Pstruh obecný | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Pstruh duhový | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Lipan | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Siven | 1 | 0,3 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,03 |
17 | Bolen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Maréna, Peleď | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | Amur | 15 | 42,0 | 2,80 | 15,00 | 42,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,25 | 0,69 | 1,72 | 4,13 |
21 | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Karas | 2 | 2,6 | 1,30 | 2,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,23 | 0,26 |
23 | Mník | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Jelec jesen | 1 | 0,8 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,08 |
25 | Ostatní | 363 | 28,6 | 0,08 | 363,00 | 28,60 | 0,14 | 0,01 | 0,81 | 0,06 | 5,95 | 0,47 | 41,53 | 2,81 |
26 | Celkem uloveno | 874 | 1 016,7 | 1,16 | 874,00 | 1 016,70 | 0,34 | 0,40 | 1,95 | 2,26 | 14,33 | 16,67 | 100,00 | 100,00 |
Počet docházek | 2 552 | 2 552,00 | 1,00 | 5,68 | 41,84 | |||||||||
Počet zápisů RS | 61 | 61,00 | 0,02 | 0,14 | 1,00 | |||||||||
Počet rybářů | 449 | 449,00 | 0,18 | 1,00 | 7,36 | |||||||||
Úlovky 2017
431104 Radbuza 2 - R | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Dobřany | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 381 | 730,1 |
2. | Lín | 1 | 0,8 |
3. | Cejn | 60 | 14,1 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 16 | 29,9 |
10. | Candát | 20 | 48,2 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 23 | 13,0 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 1 | 11,0 |
22. | Karas | 13 | 15,4 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 150 | 7,9 |
Celkem | 665 | 870,4 |
Úlovky 2018
431104 Radbuza 2 - R | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Dobřany | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 1,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 355 | 724,8 | 64,5455 | 88,2074 | 0,3476 | 2,04 |
2. | Lín | 3 | 1,2 | 0,5455 | 0,1460 | 0,0006 | 0,40 |
3. | Cejn | 38 | 4,8 | 6,9091 | 0,5842 | 0,0023 | 0,13 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 22 | 36,1 | 4,0000 | 4,3933 | 0,0173 | 1,64 |
10. | Candát | 11 | 21,7 | 2,0000 | 2,6409 | 0,0104 | 1,97 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 14 | 7,7 | 2,5455 | 0,9371 | 0,0037 | 0,55 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 1 | 11,0 | 0,1818 | 1,3387 | 0,0053 | 11,00 |
22. | Karas | 9 | 10,6 | 1,6364 | 1,2900 | 0,0051 | 1,18 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 97 | 3,8 | 17,6364 | 0,4625 | 0,0018 | 0,04 |
Celkem | 550 | 821,7 | 2 085 | ||||
ks / ha | 550,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 821,70 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 26 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 319 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 112 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 2 085 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 6,54 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,72 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 2,58 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 2 085,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 122 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431104 Radbuza 2 - R | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Dobřany | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 1,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 366 | 645,7 | 54,4643 | 81,3634 | 0,2728 | 1,76 |
2. | Lín | 49 | 22,6 | 7,2917 | 2,8478 | 0,0095 | 0,46 |
3. | Cejn | 61 | 15,9 | 9,0774 | 2,0035 | 0,0067 | 0,26 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 3 | 0,9 | 0,4464 | 0,1134 | 0,0004 | 0,30 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 16 | 28,5 | 2,3810 | 3,5912 | 0,0120 | 1,78 |
10. | Candát | 23 | 49,6 | 3,4226 | 6,2500 | 0,0210 | 2,16 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 5 | 3,3 | 0,7440 | 0,4158 | 0,0014 | 0,66 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 4 | 3,7 | 0,5952 | 0,4662 | 0,0016 | 0,93 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 145 | 23,4 | 21,5774 | 2,9486 | 0,0099 | 0,16 |
Celkem | 672 | 793,6 | 2 367 | ||||
ks / ha | 672,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 793,60 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 28 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 352 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 121 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 2 367 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 6,72 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,91 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 2,25 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 2 367,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 145 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 446 | 743,59 |
lín | 16 | 6,3 |
cejn | 256 | 23,95 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 14 | 4 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 34 | 49,48 |
candát | 21 | 44,66 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 7 | 6,35 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 1 | 1,6 |
tolstolobik | 1 | 13 |
karas | 31 | 8,77 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 185 | 8,8 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 1012 | 910,5 |
.
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 378 | 704,55 | 378 | 704,55 | ||||||
lín | 11 | 3,6 | 11 | 3,6 | ||||||
cejn | 25 | 3,07 | 25 | 3,07 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 24 | 4 | 24 | 4 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 32 | 55,56 | 32 | 55,56 | ||||||
candát | 9 | 20,2 | 9 | 20,2 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 8 | 6,1 | 8 | 6,1 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 1 | 1,63 | 1 | 1,63 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 8 | 20,57 | 8 | 20,57 | ||||||
tolstolobik | 1 | 21 | 1 | 21 | ||||||
karas | 22 | 2,8 | 22 | 2,8 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 140 | 5,5 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 659 | 848,58 | 0 | 0 | 659 | 848,58 |