431 081    ZUBŘINA 1 A


MO Domažlice                                                             16 km 5 ha


GPS Z: 49°32'12.733"N, 13°3'11.191"E, K: 49°25'56.64"N, 12°57'35.208"E

Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna Pasecký pod Osvračínem (ř. km 2,5) až k mostu u čistírny odpadních vod podniku CHVAK Domažlice (ř. km 22,7). Součástí revíru jsou všechny přítoky s výjimkou potoka Starý (ř. km 17,8).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 14 39,1 2,79 2,80 7,82 0,07 0,18 0,29 0,80 2,80 7,82 7,41 40,21
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 15 9,7 0,65 3,00 1,94 0,07 0,05 0,31 0,20 3,00 1,94 7,94 9,98
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 7 15,7 2,24 1,40 3,14 0,03 0,07 0,14 0,32 1,40 3,14 3,70 16,15
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 27 18,7 0,69 5,40 3,74 0,13 0,09 0,55 0,38 5,40 3,74 14,29 19,23
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 126 14,1 0,11 25,20 2,82 0,59 0,07 2,57 0,29 25,20 2,82 66,67 14,50
26  Celkem uloveno 189 97,2 0,51 37,80 19,44 0,88 0,45 3,86 1,98 37,80 19,44 100,00 99,97
  Počet docházek 215     43,00   1,00   4,39   43,00      
  Počet zápisů RS 5     1,00   0,02   0,10   1,00      
  Počet rybářů 49     9,80   0,23   1,00   9,80      

Úlovky 2017

431081 Zubřina 1 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Domažlice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 36 60,2
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 1 0,6
4. Jelec t. 21 13,6
5. Okoun 1 0,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 23 10,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 40 3,5
Celkem 122 89,1

Úlovky 2018

431081 Zubřina 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 13 25,7 10,0775 44,5407 0,1066 1,98
2. Lín 6 2,4 4,6512 4,1594 0,0100 0,40
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 19 10,4 14,7287 18,0243 0,0432 0,55
5. Okoun 10 3,9 7,7519 6,7591 0,0162 0,39
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,6 1,5504 4,5061 0,0108 1,30
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,3 0,7752 0,5199 0,0012 0,30
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 7 3,4 5,4264 5,8925 0,0141 0,49
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 71 9,0 55,0388 15,5979 0,0373 0,13
Celkem 129 57,7     241  
ks / ha 25,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 11,54 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 11 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 40 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 13 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 241 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,03 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,44 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 48,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431081 Zubřina 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 6 11,8 4,2857 25,5965 0,0518 1,97
2. Lín 6 8,0 4,2857 17,3536 0,0351 1,33
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 14 9,4 10,0000 20,3905 0,0412 0,67
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 5,1 2,1429 11,0629 0,0224 1,70
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 15 8,6 10,7143 18,6551 0,0377 0,57
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 96 3,2 68,5714 6,9414 0,0140 0,03
Celkem 140 46,1     228  
ks / ha 28,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 9,22 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 15 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 50 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 9 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 228 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,56 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,80 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,92 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 45,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 3 4,7
lín 3 1
cejn 0 0
tloust 5 4,08
okoun 8 2,65
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 2 3,7
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 14 8,21
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 56 4,35
bílá ryba 0 0
Celkem 91 28,69

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       10 16,27     10 16,27  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       5 4,1     5 4,1  
okoun       1 0,07     1 0,07  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,2     1 1,2  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       2 1,3     2 1,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       37 1,61     37 1,61  
bílá ryba       0 0     37 1,61  
Celkem 0 0 0 56 24,55 0 0 56 24,55