431 074    ÚSLAVA 3


MO Blovice                                                                      11 km 10 ha


GPS Z: 49°37'47.745"N, 13°31'38.388"E, K: 49°34'10.781"N, 13°32'53.259"E

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Žákavě (ř. km 28,2) až k jezu koupaliště ve Vlčicích (ř. km 38,9) včetně náhonu ve Vlčicích. Do revíru nepatří náhon od Žákavského jezu do Nezvěstic.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 401 831,5 2,07 40,10 83,15 0,12 0,24 0,87 1,80 36,45 75,59 46,36 75,60
2  Lín 8 5,1 0,64 0,80 0,51 0,00 0,00 0,02 0,01 0,73 0,46 0,92 0,46
3  Cejn 40 26,5 0,66 4,00 2,65 0,01 0,01 0,09 0,06 3,64 2,41 4,62 2,41
4  Tloušť 34 16,1 0,47 3,40 1,61 0,01 0,00 0,07 0,03 3,09 1,46 3,93 1,46
5  Okoun 48 10,2 0,21 4,80 1,02 0,01 0,00 0,10 0,02 4,36 0,93 5,55 0,93
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 2 1,9 0,95 0,20 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,17 0,23 0,17
9  Štika 97 137,4 1,42 9,70 13,74 0,03 0,04 0,21 0,30 8,82 12,49 11,21 12,49
10  Candát 14 18,0 1,29 1,40 1,80 0,00 0,01 0,03 0,04 1,27 1,64 1,62 1,64
11  Sumec 1 6,5 6,50 0,10 0,65 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,59 0,12 0,59
12  Úhoř 16 9,6 0,60 1,60 0,96 0,00 0,00 0,03 0,02 1,45 0,87 1,85 0,87
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 4 1,5 0,38 0,40 0,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,36 0,14 0,46 0,14
15  Lipan 15 3,2 0,21 1,50 0,32 0,00 0,00 0,03 0,01 1,36 0,29 1,73 0,29
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 15 1,0 0,07 1,50 0,10 0,00 0,00 0,03 0,00 1,36 0,09 1,73 0,09
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 5 16,2 3,24 0,50 1,62 0,00 0,00 0,01 0,04 0,45 1,47 0,58 1,47
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 2 1,0 0,50 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,09 0,23 0,09
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 3 1,5 0,50 0,30 0,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,27 0,14 0,35 0,14
25  Ostatní 160 12,7 0,08 16,00 1,27 0,05 0,00 0,35 0,03 14,55 1,15 18,50 1,15
26  Celkem uloveno 865 1 099,8 1,27 86,50 109,98 0,25 0,32 1,88 2,39 78,64 99,98 100,00 100,00
  Počet docházek 3 447     344,70   1,00   7,48   313,36      
  Počet zápisů RS 11     1,10   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 461     46,10   0,13   1,00   41,91      

Úlovky 2017

431074 Úslava 3  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Blovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 390 785,5
2. Lín 20 13,2
3. Cejn 90 88,3
4. Jelec t. 18 13,2
5. Okoun 7 2,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 104 173,7
10. Candát 30 44,4
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 28 21,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 2,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 6 15,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 3 3,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 4 2,3
25. Ostatní 95 11,8
Celkem 796 1 177,6

Úlovky 2018

431074 Úslava 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Blovice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 323 682,9 55,5938 70,7522 0,2679 2,11
2. Lín 16 9,7 2,7539 1,0050 0,0038 0,61
3. Cejn 37 45,1 6,3683 4,6726 0,0177 1,22
4. Jelec t. 22 15,6 3,7866 1,6162 0,0061 0,71
5. Okoun 9 3,0 1,5491 0,3108 0,0012 0,33
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 3 0,5 0,5164 0,0518 0,0002 0,17
9. Štika 81 151,7 13,9415 15,7169 0,0595 1,87
10. Candát 16 24,3 2,7539 2,5176 0,0095 1,52
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 18 11,0 3,0981 1,1397 0,0043 0,61
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 1,7 0,1721 0,1761 0,0007 1,70
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 11,9 0,6885 1,2329 0,0047 2,98
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,8 0,1721 0,1865 0,0007 1,80
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,3 0,1721 0,0311 0,0001 0,30
25. Ostatní 49 5,7 8,4337 0,5906 0,0022 0,12
Celkem 581 965,2     2 549  
ks / ha 58,10 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 96,52 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 37 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 352 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 109 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 549 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,24 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,74 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 254,90 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 11 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431074 Úslava 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Blovice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 297 595,4 51,1188 68,2485 0,2404 2,00
2. Lín 13 8,6 2,2375 0,9858 0,0035 0,66
3. Cejn 65 62,4 11,1876 7,1527 0,0252 0,96
4. Jelec t. 14 6,4 2,4096 0,7336 0,0026 0,46
5. Okoun 9 1,8 1,5491 0,2063 0,0007 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 86 140,0 14,8021 16,0477 0,0565 1,63
10. Candát 11 13,4 1,8933 1,5360 0,0054 1,22
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 3,6 0,8606 0,4127 0,0015 0,72
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 8 25,8 1,3769 2,9574 0,0104 3,23
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,9 0,1721 0,1032 0,0004 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 6 6,5 1,0327 0,7451 0,0026 1,08
25. Ostatní 66 7,6 11,3597 0,8712 0,0031 0,12
Celkem 581 872,4     2 477  
ks / ha 58,10 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 87,24 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 43 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 377 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 124 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 477 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,57 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,54 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 247,70 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 15 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 372 769,72
lín 13 11
cejn 47 23,55
tloust 22 15,45
okoun 33 7,9
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 105 196,69
candát 11 12,75
sumec 6 40
úhoř 11 7,35
pstruh obecný 7 1,82
pstruh duhový 2 0,8
lipan 0 0
siven 2 0,65
bolen 2 5,3
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 10 25,6
tolstolobik 0 0
karas 1 1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 55 5,05
bílá ryba 0 0
Celkem 699 1124,63

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       376 750,21     376 750,21  
lín       15 7,9     15 7,9  
cejn       87 62,15     87 62,15  
tloust       11 7,45     11 7,45  
okoun       20 7,3     20 7,3  
parma       1 1,5     1 1,5  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       102 173,75     102 173,75  
candát       30 39,83     30 39,83  
sumec       1 8,8     1 8,8  
úhoř       10 5,85     10 5,85  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       109 56,9     109 56,9  
lipan       0 0     0 0  
siven       3 1,05     3 1,05  
bolen       1 3,5     1 3,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 14,1     4 14,1  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       2 2,68     2 2,68  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 1,3     1 1,3  
ostatní       48 4,58     48 4,58  
bílá ryba       0 0     48 4,58  
Celkem 0 0 0 821 1148,85 0 0 821 1148,85