431 022    MERKLÍNKA 1


MO Stod                                                                      10 km 5 ha

GPS Z: 49°38'20.204"N, 13°10'7.573"E, K: 49°33'34.448"N, 13°11'59.751"E

Přítok Radbuzy. Od vtoku do Radbuzy ve Stodu (ř. km 35,4) až po přepad Merklínského rybníka v k. ú. Merklín (ř. km 12,2).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 41 69,2 1,69 8,20 13,84 0,12 0,19 0,36 0,60 20,50 34,60 56,16 68,92
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 8 7,8 0,98 1,60 1,56 0,02 0,02 0,07 0,07 4,00 3,90 10,96 7,77
4  Tloušť 1 0,7 0,70 0,20 0,14 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50 0,35 1,37 0,70
5  Okoun 1 0,3 0,30 0,20 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,50 0,15 1,37 0,30
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 2 4,8 2,40 0,40 0,96 0,01 0,01 0,02 0,04 1,00 2,40 2,74 4,78
10  Candát 4 14,0 3,50 0,80 2,80 0,01 0,04 0,03 0,12 2,00 7,00 5,48 13,94
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 16 3,6 0,23 3,20 0,72 0,04 0,01 0,14 0,03 8,00 1,80 21,92 3,59
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 73 100,4 1,38 14,60 20,08 0,21 0,28 0,63 0,87 36,50 50,20 100,00 99,99
  Počet docházek 356     71,20   1,00   3,10   178,00      
  Počet zápisů RS 2     0,40   0,01   0,02   1,00      
  Počet rybářů 115     23,00   0,32   1,00   57,50      

Úlovky 2017

431022 Merklínka 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stod  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 91 187,3
2. Lín 4 0,8
3. Cejn 3 4,2
4. Jelec t. 9 9,6
5. Okoun 1 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 33 74,5
10. Candát 12 17,2
11. Sumec 3 22,4
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 10 3,5
Celkem 166 319,8

Úlovky 2018

431022 Merklínka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 171 372,5 54,8077 71,7174 0,3571 2,18
2. Lín 38 17,0 12,1795 3,2730 0,0163 0,45
3. Cejn 17 12,4 5,4487 2,3874 0,0119 0,73
4. Jelec t. 9 8,2 2,8846 1,5787 0,0079 0,91
5. Okoun 4 2,2 1,2821 0,4236 0,0021 0,55
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 53 93,2 16,9872 17,9438 0,0894 1,76
10. Candát 4 6,9 1,2821 1,3285 0,0066 1,73
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 2 0,6 0,6410 0,1155 0,0006 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 4,5 0,3205 0,8664 0,0043 4,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 13 1,9 4,1667 0,3658 0,0018 0,15
Celkem 312 519,4     1 043  
ks / ha 62,40 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 103,88 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 18 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 166 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 48 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 043 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,28 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,88 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,13 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 208,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431022 Merklínka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 92 203,5 46,2312 64,0743 0,3088 2,21
2. Lín 26 9,3 13,0653 2,9282 0,0141 0,36
3. Cejn 2 1,9 1,0050 0,5982 0,0029 0,95
4. Jelec t. 42 30,4 21,1055 9,5718 0,0461 0,72
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 24 42,6 12,0603 13,4131 0,0646 1,78
10. Candát 3 5,4 1,5075 1,7003 0,0082 1,80
11. Sumec 1 20,0 0,5025 6,2972 0,0303 20,00
12. Úhoř 1 0,3 0,5025 0,0945 0,0005 0,30
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 3,2 1,0050 1,0076 0,0049 1,60
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 2 0,5 1,0050 0,1574 0,0008 0,25
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 4 0,5 2,0101 0,1574 0,0008 0,13
Celkem 199 317,6     659  
ks / ha 39,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 63,52 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 159 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 41 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 659 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,14 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,25 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,00 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 131,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 37 76,74
lín 5 1,55
cejn 8 7,96
tloust 13 10,16
okoun 1 0,7
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 2 0,9
štika 16 36,1
candát 1 1,7
sumec 0 0
úhoř 2 0,75
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 1 0,9
jelec jesen 0 0
ostatní 8 1,1
bílá ryba 0 0
Celkem 94 138,56

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       78 170,31     78 170,31  
lín       1 0,5     1 0,5  
cejn       0 0     0 0  
tloust       3 1,4     3 1,4  
okoun       16 2,5     16 2,5  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       3 1,2     3 1,2  
štika       8 14,2     8 14,2  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,3     1 0,3  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       3 1,1     3 1,1  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       10 3,5     10 3,5  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 1,75     1 1,75  
ostatní       54 3,4     54 3,4  
bílá ryba       0 0     54 3,4  
Celkem 0 0 0 178 200,16 0 0 178 200,16