07 431 127 BOHUNĚK 1
MO Plzeň 2 0,15 ha
GPS 50°52'48.722"N, 15°13'0.255"E
Revír tvoří nádrž v k. ú. Bílý Potok a Hejnice.
2022
Druh ryby | ks | kg | kg / ks | ks / ha | kg / ha | ks / doch. | kg / doch. | ks / rybář | kg / rybář | ks / stráž | kg / stráž | % ks | % kg | |
1 | Kapr | 84 | 187,8 | 2,24 | 560,00 | 1 252,00 | 0,30 | 0,66 | 1,95 | 4,37 | 97,67 | 99,78 | ||
2 | Lín | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Cejn | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Tloušť | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Okoun | 1 | 0,1 | 0,10 | 6,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 0,05 | ||
6 | Parma | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 | Štika | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 | Candát | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | Sumec | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
12 | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
13 | Pstruh obecný | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14 | Pstruh duhový | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15 | Lipan | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16 | Siven | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | Bolen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 | Maréna, Peleď | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | Amur | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | Karas | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | Mník | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | Jelec jesen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | Ostatní | 1 | 0,3 | 0,30 | 6,67 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,16 | 0,16 | ||
26 | Celkem uloveno | 86 | 188,2 | 2,19 | 573,33 | 1 254,67 | 0,30 | 0,67 | 2,00 | 4,38 | 100,00 | 99,99 | ||
Počet docházek | 283 | 1 886,67 | 1,00 | 6,58 | ||||||||||
Počet zápisů RS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Počet rybářů | 43 | 286,67 | 0,15 | 1,00 |
Úlovky 2017
07 431127 Bohuněk 1 | |||
Uživatel revíru | MO Plzeň 2 | ||
Hospodařící org. | Plzeň 2 | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 125 | 322,0 |
2. | Lín | 0 | 0,0 |
3. | Cejn | 1 | 0,2 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 1 | 1,6 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 2 | 6,9 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 29 | 3,6 |
Celkem | 158 | 334,3 |
Úlovky 2018
07 431127 Bohuněk 1 | |||||||
Uživatel revíru | MO Plzeň 2 | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Plzeň 2 | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 0,15 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 93 | 220,0 | 94,8980 | 95,9442 | 0,6304 | 2,37 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 3 | 5,6 | 3,0612 | 2,4422 | 0,0160 | 1,87 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 2 | 3,7 | 2,0408 | 1,6136 | 0,0106 | 1,85 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 98 | 229,3 | 349 | ||||
ks / ha | 653,33 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 1 528,67 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 8 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 41 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 24 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 349 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 8,51 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 2,39 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 5,59 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 2 326,67 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
07 431127 Bohuněk 1 | |||||||
Uživatel revíru | MO Plzeň 2 | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Plzeň 2 | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 0,15 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 208 | 489,1 | 94,9772 | 94,4026 | 0,7377 | 2,35 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 3 | 6,9 | 1,3699 | 1,3318 | 0,0104 | 2,30 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 7 | 21,7 | 3,1963 | 4,1884 | 0,0327 | 3,10 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 1 | 0,4 | 0,4566 | 0,0772 | 0,0006 | 0,40 |
Celkem | 219 | 518,1 | 663 | ||||
ks / ha | 1 460,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 3 454,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 9 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 53 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 35 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 663 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 12,51 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 4,13 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 9,78 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 4 420,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2020
ks | kg | |
kapr | 88 | 228,15 |
lín | 0 | 0 |
cejn | 0 | 0 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 2 | 3,79 |
candát | 0 | 0 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 0 | 0 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 0 | 0 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 10 | 0,3 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 100 | 232,24 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 61 | 123,87 | 61 | 123,87 | ||||||
lín | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
cejn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 61 | 123,87 | 0 | 0 | 61 | 123,87 |