04 431 123 U MLATU
Revír místního významu
Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují.
Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
MO Radnice 1,15 ha
Revír tvoří rybník na pozemku par. č. 429 v k. ú. Vejvanov.
2022
Druh ryby | ks | kg | kg / ks | ks / ha | kg / ha | ks / doch. | kg / doch. | ks / rybář | kg / rybář | ks / stráž | kg / stráž | % ks | % kg | |
1 | Kapr | 185 | 446,0 | 2,41 | 160,87 | 387,83 | 0,22 | 0,53 | 2,06 | 4,96 | 92,50 | 223,00 | 84,09 | 94,81 |
2 | Lín | 1 | 0,5 | 0,50 | 0,87 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,25 | 0,45 | 0,11 |
3 | Cejn | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Tloušť | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Okoun | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Parma | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Štika | 3 | 5,0 | 1,67 | 2,61 | 4,35 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 1,50 | 2,50 | 1,36 | 1,06 |
10 | Candát | 1 | 1,0 | 1,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,21 |
11 | Sumec | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Úhoř | 7 | 3,2 | 0,46 | 6,09 | 2,78 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 3,50 | 1,60 | 3,18 | 0,68 |
13 | Pstruh obecný | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Pstruh duhový | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Lipan | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Siven | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | Bolen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Maréna, Peleď | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | Amur | 4 | 10,9 | 2,73 | 3,48 | 9,48 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 2,00 | 5,45 | 1,82 | 2,32 |
21 | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Karas | 2 | 0,5 | 0,25 | 1,74 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,00 | 0,25 | 0,91 | 0,11 |
23 | Mník | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Jelec jesen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Ostatní | 17 | 3,3 | 0,19 | 14,78 | 2,87 | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | 8,50 | 1,65 | 7,73 | 0,70 |
26 | Celkem uloveno | 220 | 470,4 | 2,14 | 191,30 | 409,04 | 0,26 | 0,55 | 2,44 | 5,23 | 110,00 | 235,20 | 100,00 | 100,00 |
Počet docházek | 848 | 737,39 | 1,00 | 9,42 | 424,00 | |||||||||
Počet zápisů RS | 2 | 1,74 | 0,00 | 0,02 | 1,00 | |||||||||
Počet rybářů | 90 | 78,26 | 0,11 | 1,00 | 45,00 |
Úlovky 2017
04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123) | |||
Uživatel revíru | MO Radnice | ||
Hospodařící org. | MO Radnice | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 244 | 649,6 |
2. | Lín | 5 | 2,2 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 1 | 1,0 |
10. | Candát | 10 | 14,5 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 4 | 2,1 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 8 | 35,7 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 1 | 1,2 |
Celkem | 273 | 706,3 |
Úlovky 2018
04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123) | |||||||
Uživatel revíru | MO Radnice | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | MO Radnice | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 1,15 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 256 | 583,2 | 82,3151 | 92,4833 | 0,5549 | 2,28 |
2. | Lín | 13 | 7,1 | 4,1801 | 1,1259 | 0,0068 | 0,55 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 4 | 5,3 | 1,2862 | 0,8405 | 0,0050 | 1,33 |
10. | Candát | 4 | 5,8 | 1,2862 | 0,9198 | 0,0055 | 1,45 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 3 | 2,0 | 0,9646 | 0,3172 | 0,0019 | 0,67 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 10 | 25,6 | 3,2154 | 4,0596 | 0,0244 | 2,56 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 21 | 1,6 | 6,7524 | 0,2537 | 0,0015 | 0,08 |
Celkem | 311 | 630,6 | 1 051 | ||||
ks / ha | 270,43 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 548,35 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 3 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 100 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 65 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 051 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 10,51 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,11 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 6,31 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 913,91 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 13 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
2019
04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123) | |||||||
Uživatel revíru | MO Radnice | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | MO Radnice | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 1,15 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 229 | 429,3 | 93,4694 | 94,9779 | 0,4791 | 1,87 |
2. | Lín | 4 | 1,6 | 1,6327 | 0,3540 | 0,0018 | 0,40 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 6 | 8,2 | 2,4490 | 1,8142 | 0,0092 | 1,37 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 2 | 1,3 | 0,8163 | 0,2876 | 0,0015 | 0,65 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 4 | 11,6 | 1,6327 | 2,5664 | 0,0129 | 2,90 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 245 | 452,0 | 896 | ||||
ks / ha | 213,04 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 393,04 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 10 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 103 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 60 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 896 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 8,70 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 2,38 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 4,39 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 779,13 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 14 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2020
ks | kg | |
kapr | 238 | 607,55 |
lín | 6 | 2,3 |
cejn | 0 | 0 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 9 | 17,39 |
candát | 4 | 5 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 1 | 0,9 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 2 | 8,1 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 0 | 0 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 260 | 641,24 |
.
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 222 | 1044,46 | 222 | 1044,46 | ||||||
lín | 8 | 3,69 | 8 | 3,69 | ||||||
cejn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
candát | 2 | 5,1 | 2 | 5,1 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 4 | 2,85 | 4 | 2,85 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 2 | 4,28 | 2 | 4,28 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 238 | 1060,38 | 0 | 0 | 238 | 1060,38 |