04 233 002 MŽE 8 A- JALOVÝ DVŮR (Branka)
Klatovské rybářství, a. s. 8 ha
GPS 49°49'34.207"N, 12°31'17.673"E
Revír tvoří rybník Jalový dvůr v k. ú. Branka.
2022
Druh ryby | ks | kg | kg / ks | ks / ha | kg / ha | ks / doch. | kg / doch. | ks / rybář | kg / rybář | ks / stráž | kg / stráž | % ks | % kg | |
1 | Kapr | 173 | 294,2 | 1,70 | 21,63 | 36,78 | 0,20 | 0,33 | 1,38 | 2,35 | 24,71 | 42,03 | 27,33 | 56,17 |
2 | Lín | 34 | 23,5 | 0,69 | 4,25 | 2,94 | 0,04 | 0,03 | 0,27 | 0,19 | 4,86 | 3,36 | 5,37 | 4,49 |
3 | Cejn | 6 | 2,0 | 0,33 | 0,75 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,86 | 0,29 | 0,95 | 0,38 |
4 | Tloušť | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Okoun | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Parma | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Štika | 15 | 20,1 | 1,34 | 1,88 | 2,51 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,16 | 2,14 | 2,87 | 2,37 | 3,84 |
10 | Candát | 1 | 0,3 | 0,30 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,04 | 0,16 | 0,06 |
11 | Sumec | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | Pstruh obecný | 85 | 40,9 | 0,48 | 10,63 | 5,11 | 0,10 | 0,05 | 0,68 | 0,33 | 12,14 | 5,84 | 13,43 | 7,81 |
14 | Pstruh duhový | 294 | 134,4 | 0,46 | 36,75 | 16,80 | 0,33 | 0,15 | 2,35 | 1,08 | 42,00 | 19,20 | 46,45 | 25,66 |
15 | Lipan | 20 | 7,1 | 0,36 | 2,50 | 0,89 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 0,06 | 2,86 | 1,01 | 3,16 | 1,36 |
16 | Siven | 1 | 0,8 | 0,80 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,15 |
17 | Bolen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Maréna, Peleď | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | Amur | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21 | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Karas | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | Mník | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Jelec jesen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Ostatní | 4 | 0,6 | 0,15 | 0,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,57 | 0,09 | 0,63 | 0,11 |
26 | Celkem uloveno | 633 | 523,8 | 0,83 | 79,13 | 65,48 | 0,72 | 0,59 | 5,06 | 4,19 | 90,43 | 74,83 | 100,00 | 100,00 |
Počet docházek | 881 | 110,13 | 1,00 | 7,05 | 125,86 | |||||||||
Počet zápisů RS | 7 | 0,88 | 0,01 | 0,06 | 1,00 | |||||||||
Počet rybářů | 125 | 15,63 | 0,14 | 1,00 | 17,86 |
Úlovky 2017
04 233002 Mže 8 A - Jalový dvůr | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Klatovské rybářství, a.s. | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 131 | 253,9 |
2. | Lín | 2 | 1,1 |
3. | Cejn | 3 | 1,4 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 16 | 18,8 |
10. | Candát | 1 | 0,5 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
13. | Pstruh o. | 1 | 0,3 |
14. | Pstruh d. | 312 | 377,6 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 |
Celkem | 466 | 653,6 |
Úlovky 2018
04 233002 Mže 8 A - Jalový dvůr | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Klatovské rybářství, a.s. | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 8,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 223 | 381,7 | 33,2340 | 73,7157 | 0,4599 | 1,71 |
2. | Lín | 5 | 2,4 | 0,7452 | 0,4635 | 0,0029 | 0,48 |
3. | Cejn | 48 | 13,4 | 7,1535 | 2,5879 | 0,0161 | 0,28 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 3 | 0,3 | 0,4471 | 0,0579 | 0,0004 | 0,10 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 11 | 16,4 | 1,6393 | 3,1672 | 0,0198 | 1,49 |
10. | Candát | 1 | 1,3 | 0,1490 | 0,2511 | 0,0016 | 1,30 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 243 | 63,4 | 36,2146 | 12,2441 | 0,0764 | 0,26 |
14. | Pstruh d. | 132 | 36,6 | 19,6721 | 7,0684 | 0,0441 | 0,28 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 3 | 1,3 | 0,4471 | 0,2511 | 0,0016 | 0,43 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 2 | 1,0 | 0,2981 | 0,1931 | 0,0012 | 0,50 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 671 | 517,8 | 830 | ||||
ks / ha | 83,88 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 64,73 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 14 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 85 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 51 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 830 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 9,76 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 7,89 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 6,09 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 103,75 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 2 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
ks | kg | |
kapr | 122 | 223,21 |
lín | 6 | 3,13 |
cejn | 2 | 1,39 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 1 | 1,91 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 16 | 24,54 |
candát | 0 | 0 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 0 | 0 |
pstruh obecný | 238 | 61,89 |
pstruh duhový | 9 | 2,72 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 0 | 0 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 5 | 1,6 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 399 | 320,39 |
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 179 | 314,39 | 179 | 314,39 | ||||||
lín | 4 | 2,41 | 4 | 2,41 | ||||||
cejn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 8 | 11,45 | 8 | 11,45 | ||||||
candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh obecný | 204 | 60,94 | 204 | 60,94 | ||||||
pstruh duhový | 9 | 2,8 | 9 | 2,8 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 2 | 0,26 | 2 | 0,26 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 2 | 0,26 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 407 | 392,55 | 0 | 0 | 407 | 392,55 |