431 058    STŘELA 6


MO Toužim                                                                                    2,8 ha


Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

        PR   01  Kosmová                                 v k. ú.    Kosmová                                          2,8 ha

        (GPS 50°1'42.426"N, 12°58'14.074"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 297 475,7 1,60 78,16 125,18 0,24 0,39 1,19 1,90 99,00 158,57 62,66 89,99
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 111 17,2 0,15 29,21 4,53 0,09 0,01 0,44 0,07 37,00 5,73 23,42 3,25
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 2 0,2 0,10 0,53 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,67 0,07 0,42 0,04
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 8 19,3 2,41 2,11 5,08 0,01 0,02 0,03 0,08 2,67 6,43 1,69 3,65
10  Candát 3 7,0 2,33 0,79 1,84 0,00 0,01 0,01 0,03 1,00 2,33 0,63 1,32
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 3 1,5 0,50 0,79 0,39 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00 0,50 0,63 0,28
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 50 7,7 0,15 13,16 2,03 0,04 0,01 0,20 0,03 16,67 2,57 10,55 1,46
26  Celkem uloveno 474 528,6 1,12 124,74 139,11 0,39 0,43 1,90 2,11 158,00 176,20 100,00 99,99
  Počet docházek 1 229     323,42   1,00   4,92   409,67      
  Počet zápisů RS 3     0,79   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 250     65,79   0,20   1,00   83,33      

Úlovky 2017

431058 Střela 6  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Toužim  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 65 90,2
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 10 2,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 9 15,5
10. Candát 9 15,3
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 1,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 11 0,8
Celkem 107 126,4

Úlovky 2018

431058 Střela 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Toužim      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,80   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 210 391,9 80,7692 85,6799 0,4165 1,87
2. Lín 1 0,5 0,3846 0,1093 0,0005 0,50
3. Cejn 2 0,5 0,7692 0,1093 0,0005 0,25
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 7 2,1 2,6923 0,4591 0,0022 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 30,9 7,3077 6,7556 0,0328 1,63
10. Candát 8 12,9 3,0769 2,8203 0,0137 1,61
11. Sumec 1 11,0 0,3846 2,4049 0,0117 11,00
12. Úhoř 12 7,6 4,6154 1,6616 0,0081 0,63
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 260 457,4     941  
ks / ha 92,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 163,36 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 35 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 248 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 77 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 941 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,79 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,05 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,84 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 336,07 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431058 Střela 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Toužim      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,80   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 254 432,4 79,6238 87,2654 0,3837 1,70
2. Lín 18 7,5 5,6426 1,5136 0,0067 0,42
3. Cejn 24 7,8 7,5235 1,5742 0,0069 0,33
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,4 0,3135 0,0807 0,0004 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 11 28,2 3,4483 5,6912 0,0250 2,56
10. Candát 6 10,2 1,8809 2,0585 0,0091 1,70
11. Sumec 1 5,0 0,3135 1,0091 0,0044 5,00
12. Úhoř 2 1,5 0,6270 0,3027 0,0013 0,75
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 2,3 0,3135 0,4642 0,0020 2,30
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,2 0,3135 0,0404 0,0002 0,20
Celkem 319 495,5     1 127  
ks / ha 113,93 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 176,96 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 43 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 259 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 84 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 127 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,35 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,91 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 402,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 224 344,09
lín 2 1,3
cejn 229 26,3
tloust 0 0
okoun 1 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 21 41,1
candát 8 12,42
sumec 1 4,35
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 486 429,76

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       225 347,37     225 347,37  
lín       1 0,5     1 0,5  
cejn       263 27,51     263 27,51  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       18 36,65     18 36,65  
candát       7 9,42     7 9,42  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,35     1 0,35  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 8,41     4 8,41  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       20 2     20 2  
bílá ryba       0 0     20 2  
Celkem 0 0 0 539 432,21 0 0 539 432,21